产品特点
l 频率范围:9kHz ~ 3.6GHz
l 最佳灵敏度:优于-160dBm
l 分辨率带宽:1Hz~3MHz
l 专用瞬态检波,快速捕获瞬态信号
l 瀑布图、调制质量分析、音频解调等常规和扩展功能
l 场强测量、S11和S21、信道测量、频率计数等更多专业选项
l Pass-Fail等现场检测告警能力
l 满充最长达4h,可随时备电接续
产品介绍
HSA830手持式频谱分析仪专为满足现场作业而设计。它轻巧便携,快速精确,坚固耐用,具有丰富的测量功能。
产品采用高亮度的6.5英寸大屏幕,外观动感、画面清晰。大容量可充电电池,连续工作时间可达4小时,推盖式电池仓方便随时更换,无限制扩展运行时间。内置跟踪源、前置放大器、场强测量、音频解调和高分辨率带宽等选配件,能够快速可靠地解决多种常规测量任务,适应苛刻的复杂环境要求。通用USB、LAN通信接口,可实现远程操控。使用标准完备的SCPI命令集,可快速组建和升级集成测试系统,方便用户测量使用。
技术指标
| |||||||||||
适用条件 | 给定技术指标适用于以下条件:预热30分钟,同时仪器处于校准周期内并执行过自校准 | ||||||||||
型号 | HSA830 | ||||||||||
频率范围 | 9kHz~3.6GHz | ||||||||||
频率读数精度 | ±(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+10%×RBW+0.5×[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz) | ||||||||||
内部基准(10MHz) | 老化率 | <1ppm/年 | |||||||||
温漂 | <0.5ppm (15℃至35℃) | ||||||||||
分辨率带宽(RBW) | |||||||||||
范围(<10Hz为选件) | 1Hz至500kHz(以1至10连续步进)、1MHz、3MHz | ||||||||||
选择性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz | <5:1 典型值(数字实现,接近高斯形状) | |||||||||
精度 | <5% 典型值 | ||||||||||
视频带宽(VBW) | 10Hz至3MHz | ||||||||||
显示平均噪声电平(1Hz分辨率带宽,射频衰减器0dB) | |||||||||||
前置放大器关 | 100kHz至1MHz <-100dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-130dBm 10MHz至1GHz <-135dBm 1GHz至3.6GHz <-130dBm | ||||||||||
前置放大器开 | 100kHz至1MHz <-120dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-150dBm 10MHz至1GHz <-155dBm 1GHz至3.6GHz <-148dBm | ||||||||||
相位噪声 | |||||||||||
fc=500MHz | 频偏30kHz时为 -90dBc/Hz | ||||||||||
频偏100kHz时为 -100dBc/Hz | |||||||||||
频偏1MHz时为 -110dBc/Hz | |||||||||||
扫描时间 | |||||||||||
非零扫宽 | 3ms至3000s | ||||||||||
零扫宽 | 1ms至3000s | ||||||||||
扫描模式 | 连续,单次 | ||||||||||
触发 | |||||||||||
触发源 | 自由,视频,外部 | ||||||||||
外部触发电平 | 5V TTL电平,标称值 | ||||||||||
频率计数器 |
| ||||||||||
计数分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | ||||||||||
计数器不确定度 | 频率读数×频率基准精度+计数分辨率 | ||||||||||
幅度精度(20℃至30℃) | |||||||||||
综合幅度精度(90%) | 输入信号范围0dBm至-50dBm | ±1.5dB | |||||||||
幅度 | |||||||||||
测量范围fc≥10MHz | 显示平均噪声电平 至 +27dBm | ||||||||||
最大安全输入电平 | 平均连续功率 | +27dBm | |||||||||
最大直流输入电压 | 50Vdc | ||||||||||
输入衰减器范围 | 0至39dB,步进为3dB | ||||||||||
1dB压缩点 | +7dBm | ||||||||||
杂散和剩余响应 | |||||||||||
TOI(三阶失真) | >30MHz | +13dBm | |||||||||
SHI(二阶失真) | >10MHz | +30dBm | |||||||||
输入相关杂散信号 | <-60dBc | ||||||||||
剩余响应 | <-85dBm | ||||||||||
跟踪信号源(选件) | |||||||||||
频率范围 | 100kHz至1.5GHz | ||||||||||
输出功率 | -30dBm 至 0dBm 1dB步进 | ||||||||||
输出平坦度 | ±3dB | ||||||||||
输入/输出 | |||||||||||
射频输入/出 | N型阴性(50Ω) | ||||||||||
USB | 设备端:USB 1.1 B接头 主控端:USB 2.0 A接头 | ||||||||||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45连接器 | ||||||||||
FM/AM音频解调 | 扬声器、耳机插孔 | ||||||||||
基准输入/出 | 10MHz,BNC阴头 | 输入功率0dBm 至 +10dBm | |||||||||
输出功率0dBm±2dB | |||||||||||
外触发输入 | 5V TTL电平(±10V,100mA最大) | ||||||||||
常用参数 | |||||||||||
显示器 | TFT LCD,6.5英寸 | ||||||||||
重量 | 不超过2.8kg | ||||||||||
最大尺寸 | 288×182×142mm | ||||||||||
工作温度 | 0℃至50℃ | ||||||||||
存储温度 | -20℃至+70℃ | ||||||||||
电池 | 7.4V 6600mAh | ||||||||||
电源适配器 | 输入 | 100V~240VAC 50/60Hz 1.5A | |||||||||
输出 | +9V 4000mA | ||||||||||
整机功耗 | 13W |
订货信息
配置 | 描述 | 订货号 |
频谱仪主机 | 9kHz至3.6GHz | HSA830 |
标配 | CD-ROM(用户手册、编程手册) |
|
AC/DC适配器(交流输入,+9V输出) |
| |
选配 | 100kHz至1.5GHz跟踪信号源 | HSA830-TG15 |
1Hz分辨率带宽 | HSA800-RBW | |
场强测量 | HSA800-FS | |
备用电池组 | HSA800-BAT | |
全向天线/定向天线 | OA750/DA800 | |
近场探头套件 | ANT01 | |
驻波比电桥 | VB30 | |
USB功率传感器 | UP60 |