产品特点
l 频率范围:9kHz~3.6GHz
l 分辨率带宽1Hz~3MHz,最佳灵敏度优于-160dBm
l 专利双源功能,跟踪源/独立源任意切换
l 瀑布图、调制质量分析、音频解调等常规和扩展功能
l 场强测量、鉴频测试、S11和S21、信道测量、频率计数等更多专业选项
l 低频信号采用直采FFT分析,测量频率低至1kHz
l 射频前端有大功率及静电保护
l 紧凑的全金属结构,超强的屏蔽性能及EMC特性
产品介绍
SA2031A频谱分析仪采用全铝金属结构,8.4寸LED背光高亮度标准显示屏,具备超强的环境适应能力。全数字中频和全程锁相式数字扫描技术保证了其卓越的性能和稳定的表现。丰富的测量功能,具有频谱分析、网络测量、场强测量、信道扫描、模拟解调、模板告警设置等多种智能化专业特征。产品可广泛应用于航空航天、微波通信、卫星导航、雷达检测、电子侦测与对抗、精确制导等各种领域。
技术指标
| |||||||||||||
适用条件 | 给定技术指标适用于以下条件:预热30分钟,同时仪器处于校准周期内并执行过自校准 | ||||||||||||
型号 | SA2031A | ||||||||||||
频率范围 | 1kHz~3.6GHz | ||||||||||||
频率读数精度 | ±(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+10%×RBW+0.5×[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz) | ||||||||||||
内部基准(10MHz) | 老化率 | <1ppm/年 | |||||||||||
温漂 | <0.5ppm (15℃至35℃) | ||||||||||||
分辨率带宽(RBW) | |||||||||||||
范围(<10Hz为选件) | 1Hz至500kHz(以1至10连续步进)、1MHz、3MHz | ||||||||||||
选择性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz | <5:1 典型值(数字实现,接近高斯形状) | |||||||||||
精度 | <5% 典型值 | ||||||||||||
视频带宽(VBW) | 10Hz至3MHz | ||||||||||||
显示平均噪声电平(1Hz分辨率带宽,射频衰减器0dB) | |||||||||||||
扫频通道 | 前置放大器关 | 100kHz至1MHz <-100dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-130dBm 10MHz至1GHz <-135dBm 1GHz至3.6GHz <-130dBm | |||||||||||
前置放大器开 | 100kHz至1MHz <-120dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-150dBm 10MHz至1GHz <-155dBm 1GHz至3.6GHz <-150dBm | ||||||||||||
直采通道 | 2kHz至5kHz <-110dBm 5kHz至10kHz <-120dBm 10kHz至10MGHz <-130dBm | ||||||||||||
相位噪声 | |||||||||||||
fc=500MHz | 频偏30kHz时为 -80dBc/Hz | ||||||||||||
频偏100kHz时为 -90dBc/Hz | |||||||||||||
频偏1MHz时为 -110dBc/Hz | |||||||||||||
注:典型的fc=500MHz RBW≤1kHz,取样检波,迹线平均次数≥10 | |||||||||||||
扫描时间 | |||||||||||||
非零扫宽 | 3ms至3000s | ||||||||||||
零扫宽 | 1ms至3000s | ||||||||||||
扫描模式 | 连续,单次 | ||||||||||||
触发 | |||||||||||||
触发源 | 自由,视频,外部 | ||||||||||||
外部触发电平 | 5V TTL电平,标称值 | ||||||||||||
频率计数器 |
| ||||||||||||
计数分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | ||||||||||||
计数器不确定度 | 频率读数×频率基准精度+计数分辨率 | ||||||||||||
幅度精度(20℃至30℃) | |||||||||||||
综合幅度精度(90%) | 输入信号范围0dBm至-50dBm | ±1.5dB | |||||||||||
幅度 | |||||||||||||
测量范围fc≥10MHz | 显示平均噪声电平 至 +27dBm | ||||||||||||
最大安全输入电平 | 平均连续功率 | +37dBm | |||||||||||
最大直流输入电压 | 50Vdc | ||||||||||||
输入衰减器范围 | 0至39dB,步进为3dB | ||||||||||||
1dB压缩点 | +7dBm | ||||||||||||
杂散和剩余响应 | |||||||||||||
TOI(三阶失真) | >30MHz | +10dBm | |||||||||||
SHI(二阶失真) | >10MHz | +30dBm | |||||||||||
输入相关杂散信号 | <-60dBc | ||||||||||||
剩余响应 | <-95dBm | ||||||||||||
跟踪信号源(选件) | |||||||||||||
频率范围 | 100kHz至3.6GHz | ||||||||||||
输出功率 | -30dBm 至 0dBm 1dB步进 | ||||||||||||
输出平坦度 | 跟踪信号源(100kHz至3.6GHz) ±3dB | ||||||||||||
独立信号源(150MHz至3.6GHz) ±3dB | |||||||||||||
输入/输出 | |||||||||||||
射频输入/出 | N型阴性(50Ω) | ||||||||||||
USB | 设备端:USB 1.1 B接头 主控端:USB 2.0 A接头 | ||||||||||||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45连接器 | ||||||||||||
RS232 | 9引脚D-SUB(阳头) | ||||||||||||
基准输入/出 | 10MHz,BNC阴头 | 输入功率0dBm 至 +10dBm | |||||||||||
输出功率0dBm±2dB | |||||||||||||
VGA | 800*600,60Hz,15引脚D-SUB(阴头) | ||||||||||||
外触发输入 | 5V TTL电平(±10V,100mA最大) | ||||||||||||
FM/AM音频解调 | 耳机插孔 | ||||||||||||
常用参数 | |||||||||||||
显示器 | LED背光,8.4英寸TFT-LCD | ||||||||||||
最大重量 | 6.5kg | ||||||||||||
尺寸(不包括垫脚) | 390(W)×182(H)×230(D)mm | ||||||||||||
工作温度 | 0℃至40℃ | ||||||||||||
存储温度 | -30℃至+70℃ | ||||||||||||
电源适配器 | 输入电压范围 | 100V至240V | |||||||||||
AC频率范围 | 40Hz至60Hz | ||||||||||||
功耗 | 最大30W |
订货信息
配置 | 描述 | 订货号 |
频谱仪主机 | 9kHz至7.5GHz | SA2070 |
标配 | CD-ROM(用户手册、编程手册) |
|
电源线(交流输入) |
| |
选配 | 100kHz至1.5GHz跟踪信号源 | SA2031A-TG15 |
100kHz至3.6GHz跟踪信号源 | SA2031A-TG36 | |
1Hz分辨率带宽 | SA2000-RBW | |
场强测量 | SA2000-FS | |
近场探头套件 | ANT01 | |
鉴频特性测试模块 | FD100 | |
全向天线/定向天线 | OA750/DA800 | |
驻波比电桥 | VB30 | |
USB功率传感器 | UP60 | |
射频演示套件 | TX1000 |